Erwachsenenmannschaften und Medenspiele
Für erwachsene Tennisspielerinnen und Tennisspieler gibt es im WTHC eine Reihe von Mannschaften in verschiedenen Spielklassen. Die ersten Herren sind 2023 in die 2. Bundesliga aufgestiegen, die erste Damenmannschaft schlägt in der Verbandsliga auf. Neben den Aktiven gibt es auch für alle übrigen Altersstufen im WTHC die Möglichkeit, Spaß und Wettkampf in einer Mannschaft zu erleben. Eine Übersicht über unsere beim HTV gemeldeten Erwachsenenteams finden Sie weiter unten auf der Seite.
Die WTHC-Tennismannschaften im Überblick
HERRENTEAMS
MANNSCHAFTEN | SPIELKLASSEN | MANNSCHAFTSFÜHRUNG |
---|---|---|
Herren | 2. Bundesliga Süd | Bernhard Bichbihler |
Herren II | Verbandsliga | Julian Veßhoff |
Herren III | Bezirksliga A | Philipp Hanke |
Herren 30 (4er) | Gruppenliga | Alexander Jens |
Herren 40 | Verbandsliga | Daniel Klockenhoff |
Herren 50 | Gruppenliga | Ulrich Wittur |
Herren 50 II | Bezirksliga A | Oliver Read |
Herren 55 | Bezirksoberliga | Thomas Beierer |
Herren 60 | Hessenliga | Markus Dahlke |
Herren 65 | Regionalliga SW | Achim Janson |
Herren 65 II (4er) | Hessenliga | Michael Rettberg |
Herren 65 III (4er) | Gruppenliga | Bernd Thiede |
Herren 70 (4er) | Hessenliga | Rainer Merz |
Herren 70 II (4er) | Bezirksoberliga | Harald Hoff |
Herren 70 III (4er) | Bezirksliga A | Holger Karsten |
Herren 70 IV (4er) | Bezirksliga A | Gert Pfundt |
Herren 75 (4er) | Bezirksliga A | Bernd Becker |
DAMENTEAMS
MANNSCHAFTEN | SPIELKLASSEN | MANNSCHAFTSFÜHRUNG |
---|---|---|
Damen | Verbandsliga | Julia Baumgart |
Damen 30 | Bezirksliga | Angelina Hattessen |
Damen 40 I | Hessenliga | Julia Holt |
Damen 40 II | Bezirksliga A | Tatjana Bellon |
Damen 50 | Gruppenliga | Doris Söhngen |
Damen 50 II | Kreisliga A | Birgit Ludwig |
Damen 60 | Bezirksoberliga | Maria Damm-Horcher |