Feld: 2. Bundesliga/Halle: 2. Bundesliga
Spieltermine 1. Herren
Hallen-Saison 2. Bundesliga Süd 2025/26
(Heimspiele in Fettdruck)
| Datum | Uhrzeit | Heimspiele | Begegnung |
| Sa., 29. November 2025 | 15.30 Uhr | HG Nürnberg – Wiesbadener THC | |
| Sa., 6. Dezember 2025 | 14 Uhr | ! | Wiesbadener THC – 1. Hanauer THC |
| So., 7. Dezember 2025 | 14 Uhr | ! | Wiesbadener THC – Rüsselsheimer RK |
| Sa., 13. Dezember 2025 | 16 Uhr | ! | Wiesbadener THC – TG Frankenthal |
| Sa., 20. Dezember 2025 | tbd | Nürnberger HTC – Wiesbadener THC | |
| So., 21. Dezember 2025 | 14 Uhr | ! | Wiesbadener THC – HG Nürnberg |
| Sa., 17. Januar 2026 | 14.30 Uhr | TG Frankenthal – Wiesbadener THC | |
| Sa., 24. Januar 2026 | 17 Uhr | Rüsselsheimer RK – Wiesbadener THC | |
| Sa., 25. Januar 2026 | 12 Uhr | 1. Hanauer THC – Wiesbadener THC | |
| So., 1. Februar 2026 | 14 Uhr | ! | Wiesbadener THC – Nürnberger HTC |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga Süd findet ihr hier oder unter hockeybundesliga.de
Eintrittskarten (7 € pro Spiel) vor Ort. Zuschauer bis 18 Jahre sind kostenfrei.
Spielorte aller Heimspiele:
Sporthalle der Gerhart-Hauptmann-Schule
Elsässer Straße, 65197 Wiesbaden
Parkmöglichkeiten für Zuschauer:
Parkhaus Elsässer Platz
Klarenthaler Straße 28a, 65197 Wiesbaden
Spieltermine 1. Herren
Feld-Saison 2. Bundesliga Süd 2024/25
(Heimspiele in Fettdruck)
| Sa., 13. September 2025 | 16 Uhr | HG Nürnberg – WTHC |
| Sa., 20. September 2025 | 17.30 Uhr | WTHC – TG Frankenthal |
| Sa., 27. September 2025 | 16 Uhr | Zehlendorfer Wespen – WTHC |
| So., 28. September 2025 | 14.15 Uhr | Berliner HC – WTHC |
| Sa., 4. Oktober 2025 | 15 Uhr | WTHC – HC Ludwigsburg |
| Sa., 11. Oktober 2025 | 14 Uhr | WTHC – TC Blau-Weiß Berlin |
| So., 12. Oktober 2025 | 12 Uhr | WTHC – Cöthener HC |
| Sa., 18. Oktober 2025 | 14 Uhr | Nürnberger HTC – WTHC |
| Sa., 25. Oktober 2025 | 14 Uhr | HTC Stuttgarter Kickers – WTHC |
| Sa., 18. April 2026 | 14 Uhr | WTHC – HTC Stuttgarter Kickers |
| Sa., 25. April 2026 | 16 Uhr | WTHC – HG Nürnberg |
| So., 3. Mai 2026 | 14 Uhr | TG Frankenthal – WTHC |
| Sa., 9. Mai 2026 | 13 Uhr | WTHC – Zehlendorfer Wespen |
| So., 10. Mai 2026 | 12 Uhr | WTHC – Berliner HC |
| Sa., 16. Mai 2026 | 16 Uhr | HC Ludwigsburg – WTHC |
| Sa., 6. Juni 2026 | 14 Uhr | TC Blau-Weiß Berlin – WTHC |
| So., 7. Juni 2026 | 12 Uhr | Cöthener HC – WTHC |
| So., 14. Juni 2026 | 14:15 Uhr | WTHC – Nürnberger HTC |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga Süd findet ihr hier oder unter hockeybundesliga.de
Ansprechpartner für anderen Vereine und Schiedsrichter bei organisatorischen Fragen:
Kenny Geiss, Kontakt per E-Mail
Aktuelle Trainingszeiten Halle:
Aktuelle Trainingszeiten Feld (Rosi-Blöcher-Platz):
Dienstag: 19:00 bis 21:00 Uhr
Mittwoch: 19:45 bis 22:00 Uhr
Donnerstag: 20:30 bis 22:30 Uhr
Trainer:
Zeller, Stefan
TW-Trainer und Betreuer:
Fuchs, Simon
Athletiktrainer:
Raupach, Moritz
Osteopathin:
Pütz, Cynthia
Manager:
Geiss, Kenny (Kontakt per E-Mail)
Job-Netzwerk, Uni-Kooperationen, Stipendien:
Fünfrock, Patrick (Kontakt per E-Mail)
Pressearbeit:
Brösdorf, Walter
Lust, unsere Mannschaft zu verstärken?
Dann nimm einfach Kontakt auf. Wir freuen uns auf Dich!
Stefan Zeller und Kenny Geiss (Teammanager), Kontakt per E-Mail