Trainingszeiten und Platzbelegung ab 1. August 2020
Hier finden Sie die Trainingszeiten der Hockey-Abteilung, gültig ab 1. August 2020.
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambini Jahrgang <2013 | 15.15 – 17.00 KuRa I | |||||
Mädchen D Jahrgang 2012/13 | 15.15 – 17.00 KuRa I | 15.15 – 17.00 KuRa II | 15.15 – 17.00 KuRa I | |||
Mädchen C Jahrgang 2010/11 | MC1+2: 15.30 – 17.00 KuRa I | MC1+2: 17.00–18.30 KuRa I | Athletik 16.00–17.0 KuRa II | |||
Mädchen B Jahrgang 2008/09 | MB2: 17.00–18.30 KuRa I MB1: 18.30–20.15 KuRa I | MB1: 17.00–18.30 KuRa I | MB1: 17.00–18.15 Athletik; 18.30–20.00 Stock KuRa II MB2: 17.00–18.15 Stock; 18.30–20.00 Athletik KuRa II | |||
Mädchen A Jahrgang 2006/2007 | MA1+2: 18.30–20.00 KuRa II | MA2: 17.00–18.30 KuRa I MA1: 18.30–20.15 KuRa I | MA1+2: 17.0–18.30 KuRa II | |||
W. Jugend B Jahrgang 2004/2005 | WJB1+2: 17.00–19.00 KuRa II | WJB1+2: 17.00–19.00 KuRa II | WJB1: 18.00–20.30 KuRa II | |||
W. Jugend A Jahrgang 2002/2003 | 18.30–20.00 KuRa I | 19.00–20.45 KuRa II | 20.30–22.00 Athletik KuRa I | ab 20.45 KuRa II | ||
2. Damen | 18.30–20.00 KuRa I | |||||
1. Damen | 19.00–20.45 KuRa II | 20.30–22.00 Athletik KuRa I | ab 20.45 KuRa II | |||
Knaben D Jahrgang 2012/13 | 15.15 – 17.00 KuRa II | 15.15 – 17.00 KuRa I | 15.15 – 17.00 KuRa II | |||
Knaben C Jahrgang 2010/11 | KC1+2: 15.30–17.00 KuRa II | 17.00–18.00 Uhr Life Kinetik KuRa II | KC1: 17.00–18.30 Uhr KuRa I | KC2: 15.30–17.00 Uhr KuRa II | ||
Knaben B Jahrgang 2008/09 | KB1: 18.30–20.00 KuRa II | KB1: 17.00–18.30 KuRa I KB2: 18.30–20.00 KuRa I | KB1+2: 17.00–18.30 KuRa I | |||
Knaben A Jahrgang 2006/2007 | KA1+2: 17.00–18.30 KuRa II | KA1+2: 18.30–20.00 KuRa II | KA1: 18.30–20.00 KuRa I | |||
M. Jugend B Jahrgang 2004/2005 | 17.00–18.30 KuRa I | ab 20.30 KuRa II | ||||
M. Jugend A Jahrgang 2002/2003 | 20.00–22.00 KuRa II | ab 20.30 KuRa II | ||||
2. Herren | 20.00–22.00 KuRa II | ab 20.30 KuRa II | ||||
1. Herren | ab 20.45 KuRa II | 19.00–20.30 Athletik | 19.00–20.45 KuRa II | |||
Torwarttraining – derzeit individuelle Zeiten | MC+KC: 18.30-19.15 KuRa I Da+KA+MJB: 19.15–20.00 KuRa I | MB+MA: 18.30-19.15 KuRa I WJB: 19.15–20.00 KuRa I | ||||
Youngstars/Senioren | ab 20.00 KuRa I | |||||
Elternhockey | ab 20.00 KuRa I | |||||
Schnuppertraining | 9.00–10.30 KuRa I |
Alle Angaben ohne Gewähr